| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 21 | 296 | 360.000 | 157.024 | 242 | 40 |
| 2003 | 10 | 33 | 289 | 395.000 | 157.697 | 185 | 18 |
| 2003 | 11 | 18 | 289 | 352.000 | 148.639 | 225 | 25 |
| 2003 | 12 | 20 | 284 | 298.000 | 168.900 | 183 | 13 |
| 2004 | 1 | 20 | 291 | 475.000 | 149.875 | 344 | 38 |
| 2004 | 2 | 21 | 274 | 225.000 | 142.833 | 160 | 31 |
| 2004 | 3 | 22 | 265 | 289.500 | 139.809 | 185 | 14 |
| 2004 | 4 | 11 | 262 | 358.000 | 161.182 | 313 | 13 |
| 2004 | 5 | 7 | 256 | 289.000 | 173.143 | 253 | 3 |
| 2004 | 6 | 56 | 309 | 485.000 | 168.355 | 188 | 45 |
| 2004 | 7 | 17 | 281 | 379.000 | 167.147 | 143 | 11 |
| 2004 | 8 | 9 | 279 | 309.000 | 168.222 | 313 | 24 |
| 2004 | 9 | 28 | 283 | 389.500 | 156.982 | 291 | 20 |
| 2004 | 10 | 13 | 276 | 295.000 | 157.800 | 442 | 12 |
| 2004 | 11 | 17 | 281 | 365.000 | 146.912 | 221 | 17 |
| 2004 | 12 | 13 | 277 | 397.000 | 192.646 | 259 | 24 |
| 2005 | 1 | 19 | 272 | 385.000 | 165.289 | 346 | 18 |
| 2005 | 2 | 12 | 266 | 330.000 | 162.125 | 218 | 11 |
| 2005 | 3 | 13 | 268 | 359.500 | 170.577 | 294 | 15 |
| 2005 | 4 | 16 | 269 | 365.000 | 154.344 | 209 | 21 |
| 2005 | 5 | 11 | 259 | 259.000 | 151.227 | 259 | 9 |
| 2005 | 6 | 13 | 263 | 235.000 | 159.385 | 375 | 18 |
| 2005 | 7 | 14 | 259 | 445.000 | 171.929 | 211 | 15 |
| 2005 | 8 | 7 | 251 | 197.500 | 140.000 | 236 | 14 |

