| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 10 | 1 | 3 | 157.500 | 157.500 | 0 | 0 |
| 2003 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 255 | 2 |
| 2004 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863 | 1 |
| 2005 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

