| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 23 | 299 | 675.000 | 221.696 | 137 | 20 |
| 2003 | 10 | 23 | 302 | 895.000 | 246.261 | 122 | 25 |
| 2003 | 11 | 18 | 295 | 445.000 | 232.889 | 126 | 26 |
| 2003 | 12 | 16 | 285 | 925.000 | 238.406 | 174 | 17 |
| 2004 | 1 | 18 | 286 | 369.000 | 211.222 | 406 | 77 |
| 2004 | 2 | 24 | 233 | 297.000 | 191.313 | 149 | 20 |
| 2004 | 3 | 29 | 242 | 449.000 | 207.583 | 178 | 33 |
| 2004 | 4 | 13 | 222 | 529.000 | 255.615 | 116 | 14 |
| 2004 | 5 | 22 | 230 | 429.000 | 229.523 | 199 | 10 |
| 2004 | 6 | 47 | 267 | 559.000 | 222.713 | 222 | 41 |
| 2004 | 7 | 17 | 243 | 395.000 | 190.588 | 141 | 12 |
| 2004 | 8 | 19 | 250 | 379.000 | 237.737 | 131 | 23 |
| 2004 | 9 | 26 | 253 | 329.000 | 207.442 | 273 | 20 |
| 2004 | 10 | 30 | 263 | 479.000 | 234.317 | 237 | 11 |
| 2004 | 11 | 62 | 314 | 495.000 | 242.613 | 265 | 13 |
| 2004 | 12 | 21 | 322 | 319.000 | 203.000 | 85 | 17 |
| 2005 | 1 | 27 | 332 | 425.000 | 209.259 | 283 | 11 |
| 2005 | 2 | 35 | 356 | 1.100.000 | 220.657 | 233 | 22 |
| 2005 | 3 | 24 | 358 | 369.000 | 226.958 | 160 | 17 |
| 2005 | 4 | 30 | 371 | 399.000 | 213.633 | 281 | 48 |
| 2005 | 5 | 26 | 349 | 495.000 | 238.077 | 248 | 26 |
| 2005 | 6 | 33 | 356 | 525.000 | 230.167 | 345 | 68 |
| 2005 | 7 | 26 | 314 | 1.450.000 | 273.788 | 227 | 27 |
| 2005 | 8 | 22 | 309 | 515.000 | 220.795 | 216 | 7 |

