| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 46 | 331 | 1.525.000 | 373.326 | 171 | 29 |
| 2003 | 10 | 59 | 361 | 1.985.000 | 375.458 | 142 | 38 |
| 2003 | 11 | 37 | 360 | 695.000 | 294.365 | 168 | 43 |
| 2003 | 12 | 20 | 337 | 1.695.000 | 397.375 | 154 | 25 |
| 2004 | 1 | 32 | 344 | 715.000 | 293.063 | 165 | 48 |
| 2004 | 2 | 48 | 344 | 519.000 | 251.323 | 191 | 27 |
| 2004 | 3 | 34 | 351 | 1.485.000 | 356.074 | 168 | 35 |
| 2004 | 4 | 7 | 323 | 375.000 | 254.571 | 140 | 5 |
| 2004 | 5 | 6 | 324 | 424.500 | 256.833 | 245 | 7 |
| 2004 | 6 | 86 | 403 | 1.765.000 | 363.563 | 244 | 97 |
| 2004 | 7 | 30 | 336 | 1.800.000 | 394.900 | 206 | 33 |
| 2004 | 8 | 27 | 330 | 850.000 | 308.981 | 262 | 41 |
| 2004 | 9 | 33 | 322 | 1.595.000 | 371.636 | 201 | 32 |
| 2004 | 10 | 38 | 328 | 945.000 | 349.618 | 189 | 48 |
| 2004 | 11 | 29 | 309 | 785.000 | 350.224 | 302 | 21 |
| 2004 | 12 | 22 | 310 | 1.195.000 | 342.136 | 208 | 47 |
| 2005 | 1 | 24 | 287 | 835.000 | 345.229 | 196 | 23 |
| 2005 | 2 | 36 | 300 | 1.475.000 | 356.132 | 297 | 27 |
| 2005 | 3 | 28 | 301 | 1.645.000 | 392.411 | 245 | 40 |
| 2005 | 4 | 51 | 312 | 1.795.000 | 393.606 | 301 | 44 |
| 2005 | 5 | 40 | 308 | 1.795.000 | 369.350 | 257 | 42 |
| 2005 | 6 | 44 | 310 | 1.795.000 | 437.045 | 299 | 40 |
| 2005 | 7 | 36 | 306 | 1.195.000 | 406.014 | 295 | 49 |
| 2005 | 8 | 17 | 274 | 895.000 | 300.677 | 516 | 12 |

