| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 101 | 945 | 1.165.000 | 269.380 | 156 | 82 |
| 2003 | 10 | 105 | 968 | 1.675.000 | 302.710 | 188 | 126 |
| 2003 | 11 | 93 | 935 | 1.295.000 | 271.922 | 163 | 96 |
| 2003 | 12 | 72 | 911 | 895.000 | 270.799 | 185 | 77 |
| 2004 | 1 | 98 | 932 | 999.999 | 250.324 | 205 | 119 |
| 2004 | 2 | 102 | 915 | 875.000 | 250.725 | 202 | 89 |
| 2004 | 3 | 101 | 927 | 1.095.000 | 251.391 | 199 | 119 |
| 2004 | 4 | 17 | 825 | 925.000 | 288.618 | 124 | 12 |
| 2004 | 5 | 11 | 824 | 1.250.000 | 331.045 | 70 | 2 |
| 2004 | 6 | 245 | 1067 | 1.800.000 | 319.556 | 227 | 258 |
| 2004 | 7 | 91 | 900 | 790.000 | 273.725 | 198 | 83 |
| 2004 | 8 | 79 | 896 | 1.285.000 | 295.000 | 204 | 103 |
| 2004 | 9 | 91 | 884 | 995.000 | 310.769 | 218 | 97 |
| 2004 | 10 | 88 | 875 | 1.295.000 | 290.924 | 210 | 179 |
| 2004 | 11 | 112 | 808 | 1.650.000 | 274.490 | 238 | 41 |
| 2004 | 12 | 59 | 826 | 1.245.000 | 288.032 | 197 | 103 |
| 2005 | 1 | 81 | 804 | 1.995.000 | 305.289 | 254 | 77 |
| 2005 | 2 | 79 | 806 | 1.895.000 | 311.465 | 252 | 83 |
| 2005 | 3 | 113 | 836 | 1.095.000 | 300.140 | 241 | 130 |
| 2005 | 4 | 87 | 793 | 940.000 | 276.252 | 268 | 92 |
| 2005 | 5 | 129 | 830 | 1.475.000 | 312.352 | 217 | 89 |
| 2005 | 6 | 104 | 845 | 1.250.000 | 335.147 | 272 | 140 |
| 2005 | 7 | 94 | 799 | 1.595.000 | 309.234 | 252 | 139 |
| 2005 | 8 | 76 | 736 | 1.285.000 | 299.491 | 419 | 20 |

