| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 21 | 196 | 519.000 | 301.445 | 168 | 20 |
| 2003 | 10 | 19 | 195 | 549.000 | 265.184 | 119 | 13 |
| 2003 | 11 | 25 | 207 | 749.000 | 308.480 | 239 | 12 |
| 2003 | 12 | 22 | 217 | 388.000 | 247.432 | 229 | 21 |
| 2004 | 1 | 20 | 216 | 1.100.000 | 291.145 | 230 | 17 |
| 2004 | 2 | 27 | 226 | 1.305.000 | 269.554 | 153 | 24 |
| 2004 | 3 | 20 | 222 | 1.249.500 | 312.188 | 260 | 24 |
| 2004 | 4 | 26 | 224 | 669.000 | 283.788 | 165 | 2 |
| 2004 | 5 | 26 | 248 | 396.000 | 268.673 | 183 | 1 |
| 2004 | 6 | 27 | 274 | 469.000 | 253.330 | 198 | 49 |
| 2004 | 7 | 20 | 245 | 319.000 | 241.725 | 198 | 19 |
| 2004 | 8 | 19 | 245 | 499.000 | 281.816 | 303 | 24 |
| 2004 | 9 | 28 | 249 | 549.000 | 292.268 | 406 | 23 |
| 2004 | 10 | 35 | 261 | 499.500 | 255.540 | 267 | 19 |
| 2004 | 11 | 26 | 268 | 719.000 | 289.731 | 199 | 28 |
| 2004 | 12 | 18 | 258 | 438.000 | 252.664 | 204 | 18 |
| 2005 | 1 | 21 | 261 | 685.000 | 290.310 | 333 | 16 |
| 2005 | 2 | 36 | 281 | 698.000 | 284.264 | 241 | 17 |
| 2005 | 3 | 27 | 291 | 559.000 | 273.685 | 218 | 16 |
| 2005 | 4 | 29 | 304 | 798.000 | 283.798 | 286 | 23 |
| 2005 | 5 | 45 | 326 | 775.000 | 272.256 | 335 | 30 |
| 2005 | 6 | 18 | 314 | 459.000 | 261.250 | 205 | 263 |
| 2005 | 7 | 1 | 52 | 248.000 | 248.000 | 424 | 2 |
| 2005 | 8 | 0 | 50 | 0 | 0 | 380 | 1 |

