| Jaar | Maand | Aantal nieuwe huizen | Totaal aantal huizen te koop | Hoogste prijs | Gemiddelde vraagprijs | Gemiddeld aantal dagen te koop | Verkochte huizen |
| 2003 | 09 | 100 | 1094 | 975.000 | 184.122 | 163 | 95 |
| 2003 | 10 | 102 | 1101 | 595.000 | 194.279 | 159 | 139 |
| 2003 | 11 | 110 | 1072 | 595.000 | 208.507 | 164 | 98 |
| 2003 | 12 | 90 | 1064 | 649.000 | 190.366 | 189 | 111 |
| 2004 | 1 | 111 | 1064 | 449.000 | 183.781 | 299 | 149 |
| 2004 | 2 | 120 | 1035 | 434.500 | 184.768 | 173 | 123 |
| 2004 | 3 | 110 | 1022 | 1.295.000 | 205.944 | 180 | 121 |
| 2004 | 4 | 125 | 1026 | 544.000 | 198.094 | 188 | 31 |
| 2004 | 5 | 112 | 1107 | 775.000 | 194.542 | 116 | 17 |
| 2004 | 6 | 102 | 1192 | 1.750.000 | 216.378 | 208 | 280 |
| 2004 | 7 | 97 | 1009 | 1.275.000 | 204.397 | 177 | 77 |
| 2004 | 8 | 84 | 1016 | 560.400 | 206.525 | 208 | 102 |
| 2004 | 9 | 123 | 1037 | 895.000 | 200.046 | 216 | 119 |
| 2004 | 10 | 117 | 1035 | 1.195.000 | 206.118 | 157 | 90 |
| 2004 | 11 | 98 | 1043 | 774.000 | 208.440 | 185 | 81 |
| 2004 | 12 | 75 | 1037 | 1.200.000 | 215.821 | 284 | 115 |
| 2005 | 1 | 81 | 1003 | 774.000 | 203.337 | 245 | 78 |
| 2005 | 2 | 115 | 1040 | 1.095.000 | 209.606 | 248 | 95 |
| 2005 | 3 | 84 | 1029 | 510.000 | 197.096 | 217 | 112 |
| 2005 | 4 | 104 | 1021 | 795.000 | 221.754 | 268 | 106 |
| 2005 | 5 | 104 | 1019 | 725.000 | 249.254 | 214 | 77 |
| 2005 | 6 | 94 | 1036 | 995.000 | 219.287 | 228 | 134 |
| 2005 | 7 | 92 | 994 | 695.000 | 207.182 | 224 | 117 |
| 2005 | 8 | 81 | 958 | 689.000 | 227.409 | 332 | 35 |

